内容量 | 1セット/15Kg |
---|
製品特長 | 多用途 無機・有機ハイブリッド技術により開発された特殊樹脂の効果により、従来のモルタル、コンクリート、木部に加え、 各種サイディングボードを含めたあらゆる外壁素材に幅広く対応します。 ※ 下記適用下地以外のものは対応できない場合があります。 浸透+高付着 各種下地に対して高い浸透性と含浸補強性能を持つとともに、高い付着力が発現します。 高意匠サイディングボード※対応 これまで無機や親水表面処理が施された高意匠サイディングボードでは、下地の活性状態によって、下塗りシーラーの付着性が十分に発揮されないケースがありました。水性パーフェクトシーラーは窯業系サイディングボードの種類・表面の活性状態に付着性が左右されにくく、各種外壁材に対応可能です。 ※ 高意匠サイディングボードとは新築時に「高耐候」や「超低汚染」の目的で無機成分により表面処理された意匠性の高いサイディングボードを指します。一般的な下塗り塗料では、付着性を十分に確保しにくいことで知られています。 |
---|
樹脂 | エポキシ |
---|
水性/溶剤 | 水性系 |
---|
1液/2液 | 2液 |
---|
荷姿 | 15kgセット(塗料液)14.00kg、(硬化剤)1.00kg |
---|
素材 | モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、けい酸カルシウム板、石膏ボード、磁器タイル、スレート、木部、硬質塩ビ、FRP、PC板 |
---|
機能 | ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ |
---|
適用上塗り塗料・ 上塗り材 | 1液ファインシリコンセラUV、ファインパーフェクトトップ、ファインフッソ、1液ファインフッソUV、水性シリコンセラUV、ファインSi、パーフェクトトップ、ファイン4Fセラミック、パーフェクトセラミックトップG、ファインシリコンフレッシュ2 |
---|
色相 | 透明シーラー(乳白色)、ホワイトシーラー(白色) |
---|
施工方法 | 適: はけ、ウールローラー、エアレススプレー |
---|
希釈剤 | 無希釈 |
---|
工程 | 下塗り |
---|
ポットライフ | 23℃: 6時間 |
---|
用途 | 戸建住宅 マンション 教育施設/病院 オフィス/商業施設/ホテル 工場/倉庫
|
---|
注意 | 内外部壁面・各種素材の新築・塗り替え、各種塗膜の塗り替え塗装の下塗り (内部に使用する場合は十分に換気を行ってください。) |
---|
<適用下地> | 無機系素材 押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、コンクリート、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、GRC 有機系素材※1 FRP樹脂、硬質塩ビ、木部
注1)大理石、金属光沢を有するラスタータイル、はっ水処理を施した素焼きタイル、グラファイトを施したいぶしタイルなどの特殊なタイルには付着しにくいので、試験塗装にて付着を確認してください。れんがタイル・素焼き風タイルへの施工は避けてください。その他、特殊なタイル面への施工については、別途ご相談ください。 注2)素材への吸い込みにより使用量は異なります。 ※1有機系素材などを塗装する場合は、入念な目荒らしを行ってから施工してください。 |
---|
使用量、1缶当たりの塗り面積(平米) | 使用量(kg/平米/回) 0.10~0.16(はけ・ウールローラー塗り) 0.12~0.16(エアレススプレー塗り) 1缶当たりの塗り面積(平米/回/缶) 93~150(15kgセットの場合) 94~125(15kgセットの場合) |
---|
乾燥時間 | 指触乾燥 5~10℃ 2時間 23℃ 1時間 30℃ 30分 塗り重ね乾燥 5~10℃ 6時間以上 23℃ 4時間以上 30℃ 2時間以上 |
---|